| LP30A/LP31A Especificaciones |
| LP30A | LP31A | |
| El Emitir De la Viga | ||
| Viga (diámetro) |
15mm dia. en el punto de la proyección | 15mm dia. en el punto de la proyección |
| Velocidad De Rotación | 600 rpm | 600 rpm |
| Compensador | ||
| Gama | ±10' | ±10' |
| Exactitud Horizontal | ||
| Exactitud Horizontal | segundos del arco (1mm/30m, 3.4mm/100m) (0.04 in./100 ft., 0.13 in./300 ft.) |
10 segundos del arco (1.5mm/30m, 5mm/100m) (0.06 in./100 ft., 0.2 in./300 ft.) |
| Sensibilidad Llana Del Frasco | ||
| Circular | 10' / 2mm | 10' / 2mm |